Tabelas Práticas
ANEXOS E ATIVIDADES - VIGENTES A PARTIR DE 2027
Com a regulamentação promovida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, especialmente pelas alterações introduzidas pela Resolução CGSN Nº 190 DE 04/08/2026, os Anexos do Simples Nacional passam por adequações para contemplar a nova sistemática de tributação decorrente da Reforma Tributária do consumo.
A partir de 1º de janeiro de 2027, o Simples Nacional continuará sendo um regime simplificado, porém as tabelas e a repartição interna dos tributos deverão contemplar a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), em substituição gradual ao PIS, à Cofins, ao ICMS e ao ISS.
As empresas deverão revisar o enquadramento de suas atividades, a segregação das receitas e os impactos do IBS e da CBS, avaliando também a possibilidade de opção pelo recolhimento desses tributos pelo regime regular.
Anexo I - Comércio
Para os anos-calendário 2027 e 2028
Alíquotas e Repartição
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 18,90% | 378.000,00 |
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,33% | 41,50% | 34,00% | 0,17% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,33% | 41,50% | 34,00% | 0,17% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,33% | 42,00% | 33,50% | 0,17% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,33% | 42,00% | 33,50% | 0,17% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,33% | 42,00% | 33,50% | 0,17% |
6ª Faixa | 13,58% | 10,06% | 34,02% | 42,34% | ||
Com relação ao ICMS e ao IBS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, os percentuais efetivos desses impostos serão calculados conforme segue, respectivamente: ICMS: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 33,50% IBS: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 0,17% | ||||||
Anexo I - Comércio
A partir do ano-calendário 2029
Alíquotas e Repartição
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 18,90% | 378.000,00 |
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 30,60% | 3,40% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 30,60% | 3,40% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 30,15% | 3,35% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 30,15% | 3,35% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 30,15% | 3,35% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% | ||
Com relação ao ICMS e ao IBS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, os percentuais efetivos desses impostos serão calculados conforme segue, respectivamente: ICMS: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 30,15% IBS: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 3,35% | ||||||
Anexo I - Comércio
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 27,20% | 6,80% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 27,20% | 6,80% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 26,80% | 6,70% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 26,80% | 6,70% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 26,80% | 6,70% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% | ||
Com relação ao ICMS e ao IBS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, os percentuais efetivos destes impostos serão calculados conforme segue, respectivamente: ICMS: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 26,80% IBS: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 6,70% | ||||||
Anexo I - Comércio
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 23,80% | 10,20% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 23,80% | 10,20% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 23,45% | 10,05% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 23,45% | 10,05% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 23,45% | 10,05% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% | ||
Com relação ao ICMS e ao IBS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, os percentuais efetivos desses impostos serão calculados conforme segue, respectivamente: ICMS: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 23,45% IBS: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 10,05% | ||||||
Anexo I - Comércio
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 20,40% | 13,60% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 20,40% | 13,60% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 20,10% | 13,40% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 20,10% | 13,40% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 20,10% | 13,40% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% | ||
Com relação ao ICMS e ao IBS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, os percentuais efetivos desses impostos serão calculados conforme segue, respectivamente: ICMS: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 20,10% IBS: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 13,40% | ||||||
Anexo I - Comércio
A partir do ano-calendário 2033
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 34,00% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 34,00% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 33,50% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 33,50% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 33,50% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% | |
Com relação ao IBS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, o percentual efetivo desse imposto será calculado conforme segue: {[(RBT12 x 14,30%) - R$ 87.300,00]/RBT12} x 33,50% | |||||
Anexo II - Indústria
Para os anos-calendário 2027 e 2028
Alíquotas e Repartição
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 29,90% | 720.000,00 |
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 13,85% | 37,50% | 7,50% | 32,00% | 0,15% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 13,85% | 37,50% | 7,50% | 32,00% | 0,15% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 13,85% | 37,50% | 7,50% | 32,00% | 0,15% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 13,85% | 37,50% | 7,50% | 32,00% | 0,15% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 13,85% | 37,50% | 7,50% | 32,00% | 0,15% |
6ª Faixa | 8,53% | 7,53% | 25,22% | 23,59% | 35,13% | ||
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, os percentuais efetivos de ICMS e IBS serão calculados conforme segue, respectivamente: ICMS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 33,50% IBS: {[(RBT12 x 14,70%) - R$ 85.500,00]/RBT12} x 0,15% | |||||||
Anexo II - Indústria
Alíquotas e Repartição
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 28,80% | 3,20% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 28,80% | 3,20% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 28,80% | 3,20% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 28,80% | 3,20% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 28,80% | 3,20% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% | ||
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, os percentuais efetivos de ICMS e IBS serão calculados conforme segue, respectivamente: ICMS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 30,15% IBS: {[(RBT12 x 14,70%) - R$ 85.500,00]/RBT12} x 3,20% | |||||||
Anexo II - Indústria
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% | ||
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, os percentuais efetivos de ICMS e IBS serão calculados conforme segue, respectivamente: ICMS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 26,80% IBS: {[(RBT12 x 14,70%) - R$ 85.500,00]/RBT12} x 6,40% | |||||||
Anexo II - Indústria
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 22,40% | 9,60% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 22,40% | 9,60% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 22,40% | 9,60% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 22,40% | 9,60% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 22,40% | 9,60% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% | ||
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, os percentuais efetivos de ICMS e IBS serão calculados conforme segue, respectivamente: ICMS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 23,45% IBS: {[(RBT12 x 14,70%) - R$ 85.500,00]/RBT12} x 9,60% | |||||||
Anexo II - Indústria
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 19,20% | 12,80% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 19,20% | 12,80% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 19,20% | 12,80% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 19,20% | 12,80% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 19,20% | 12,80% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% | ||
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, os percentuais efetivos de ICMS e IBS serão calculados conforme segue, respectivamente: ICMS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 20,10% IBS: {[(RBT12 x 14,70%) - R$ 85.500,00]/RBT12} x 12,80% | |||||||
Anexo II - Indústria
A partir do ano-calendário 2033
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | IBS | |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% | |
Com relação ao IBS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, o percentual efetivo desse imposto será calculado conforme segue: {[(RBT12 x 14,70%) - R$ 85.500,00]/RBT12} x 32,00% | ||||||
Anexo III - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços descritos no inciso III do § 1º do art. 25 da Resolução CGSN Nº 140 DE 22/05/2018, e serviços descritos no inciso V quando o fator "r" for igual ou superior a 28%
Para os anos-calendário 2027 e 2028
Alíquotas e Repartição
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 32,90% | 648.000,00 |
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS (*) | IBS | ||||||
1ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,43% | 43,40% | 33,50% | 0,17% | |||||
2ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,91% | 43,40% | 32,00% | 0,19% | |||||
3ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,41% | 43,40% | 32,50% | 0,19% | |||||
4ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,41% | 43,40% | 32,50% | 0,19% | |||||
5ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,43% | 43,40% | 33,50% (*) | 0,17% | |||||
6ª Faixa | 35,09% | 15,04% | 19,29% | 30,58% | |||||||
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será: | |||||||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS | IBS | ||||||
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,93% | (Alíquota efetiva - 5%) x 6,02% | (Alíquota efetiva - 5%) x 5,26% | (Alíquota efetiva - 5%) x 23,20% | (Alíquota efetiva - 5%) x 65,26% | Percentual de ISS fixo em 5% | (Alíquota efetiva - 5%) x 0,26% | |||||
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, os percentuais efetivos de ISS e IBS serão calculados conforme segue, respectivamente: ISS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 33,50% IBS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 0,17% | |||||||||||
Anexo III - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços descritos no inciso III do § 1º do art. 25 da Resolução CGSN Nº 140 DE 22/05/2018, e serviços descritos no inciso V quando o fator "r" for igual ou superior a 28%
A partir do ano-calendário 2029
Alíquotas e Repartição
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS (*) | IBS | ||||||
1ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 30,15% | 3,35% | |||||
2ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 17,10% | 43,40% | 28,80% | 3,20% | |||||
3ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 29,25% | 3,25% | |||||
4ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 29,25% | 3,25% | |||||
5ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 30,15% (*) | 3,35% | |||||
6ª Faixa | 35,00% | 15,00% | 19,50% | 30,50% | |||||||
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 4,5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será: | |||||||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS | IBS | ||||||
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | (Alíquota efetiva - 4,5%) x 5,73% | (Alíquota efetiva - 4,5%) x 5,01% | (Alíquota efetiva - 4,5%) x 22,33% | (Alíquota efetiva - 4,5%) x 62,13% | Percentual de ISS fixo em 4,5% | (Alíquota efetiva - 4,5%) x 4,8% | |||||
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, os percentuais efetivos de ISS e IBS serão calculados conforme segue, respectivamente: ISS:{[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 30,15% IBS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 3,35% | |||||||||||
Anexo III - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços descritos no inciso III do § 1º do art. 25 da Resolução CGSN Nº 140 DE 22/05/2018, e serviços descritos no inciso V quando o fator "r" for igual ou superior a 28%
A partir do ano-calendário 2030
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS (*) | IBS | ||||||
1ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 26,80% | 6,70% | |||||
2ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 17,10% | 43,40% | 25,60% | 6,40% | |||||
3ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 26,00% | 6,50% | |||||
4ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 26,00% | 6,50% | |||||
5ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 26,80% (*) | 6,70% | |||||
6ª Faixa | 35,00% | 15,00% | 19,50% | 30,50% | |||||||
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 4%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será: | |||||||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS | IBS | ||||||
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | (Alíquota efetiva - 4%) x 5,46% | (Alíquota efetiva - 4%) x 4,78% | (Alíquota efetiva - 4%) x 21,31% | (Alíquota efetiva - 4%) x 59,29% | Percentual de ISS fixo em 4,0% | (Alíquota efetiva - 4%) x 9,15% | |||||
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, os percentuais efetivos de ISS e IBS serão calculados conforme segue, respectivamente: ISS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 26,80% IBS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 6,70% | |||||||||||
Anexo III - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços descritos no inciso III do § 1º do art. 25 da Resolução CGSN Nº 140 DE 22/05/2018, e serviços descritos no inciso V quando o fator "r" for igual ou superior a 28%
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS (*) | IBS | ||||||
1ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 23,45% | 10,05% | |||||
2ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 17,10% | 43,40% | 22,40% | 9,60% | |||||
3ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 22,75% | 9,75% | |||||
4ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 22,75% | 9,75% | |||||
5ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 23,45% (*) | 10,05% | |||||
6ª Faixa | 35,00% | 15,00% | 19,50% | 30,50% | |||||||
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 3,5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será: | |||||||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS | IBS | ||||||
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | (Alíquota efetiva - 3,5%) x 5,23% | (Alíquota efetiva - 3,5%) x 4,57% | (Alíquota efetiva - 3,5%) x 20,38% | (Alíquota efetiva - 3,5%) x 56,69% | Percentual de ISS fixo em 3,5% | (Alíquota efetiva - 3,5%) x 13,13% | |||||
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, os percentuais efetivos de ISS e IBS serão calculados conforme segue, respectivamente: ISS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 23,45% IBS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 10,05% | |||||||||||
Anexo III - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços descritos no inciso III do § 1º do art. 25 da Resolução CGSN Nº 140 DE 22/05/2018, e serviços descritos no inciso V quando o fator "r" for igual ou superior a 28%
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS (*) | IBS | ||||||
1ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 20,10% | 13,40% | |||||
2ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 17,10% | 43,40% | 19,20% | 12,80% | |||||
3ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 19,50% | 13,00% | |||||
4ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 19,50% | 13,00% | |||||
5ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 20,10% (*) | 13,40% | |||||
6ª Faixa | 35,00% | 15,00% | 19,50% | 30,50% | |||||||
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 3%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será: | |||||||||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS | IBS | ||||||
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | (Alíquota efetiva - 3%) x 5,01% | (Alíquota efetiva - 3%) x 4,38% | (Alíquota efetiva - 3%) x 19,52% | (Alíquota efetiva - 3%) x 54,32% | Percentual de ISS fixo em 3,0% | (Alíquota efetiva - 3%) x 16,77% | |||||
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, os percentuais efetivos de ISS e IBS serão calculados conforme segue, respectivamente: ISS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 20,10% IBS: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 13,40% | |||||||||||
Anexo III - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços descritos no inciso III do § 1º do art. 25 da Resolução CGSN Nº 140 DE 22/05/2018, e serviços descritos no inciso V quando o fator "r" for igual ou superior a 28%
A partir do ano-calendário 2033
Repartição
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||
IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IBS | |
1ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 33,50% |
2ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 17,10% | 43,40% | 32,00% |
3ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 32,50% |
4ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 32,50% |
5ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 33,50% |
6ª Faixa | 35,00% | 15,00% | 19,50% | 30,50% | |
Com relação ao IBS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, o percentual efetivo desse imposto será calculado conforme segue: {[(RBT12 x 21%) - R$ 125.640,00]/RBT12} x 33,50% | |||||
Anexo IV - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no inciso IV do § 1º do art. 25 da Resolução CGSN Nº 140 DE 22/05/2018
Para os anos-calendário 2027 e 2028
Alíquotas e Repartição
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R$) | |
