Tabelas Práticas
CRONOGRAMA
Para assegurar uma implantação segura e eficiente do eSocial, foi estabelecido que o cumprimento das obrigações pelos contribuintes ocorreria de forma gradual. Esse processo, denominado faseamento, prevê a entrada em produção do sistema em etapas, organizadas tanto por grupos de obrigados quanto pelos tipos de eventos a serem transmitidos.
Na primeira fase, devem ser enviados os eventos de tabela; na segunda, os eventos não periódicos; na terceira, os eventos periódicos; e, por fim, na quarta fase, os eventos relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho (SST).
As datas de início da obrigatoriedade para cada tipo de evento e para cada grupo de obrigados são definidas por meio de legislação específica.
FASES | GRUPOS | ||||
1º GRUPO | 2º GRUPO | 3º GRUPO - pessoa jurídica | 3º GRUPO - pessoa física | 4º GRUPO | |
1ª FASE (Eventos de tabelas) | 08.01.2018 | 16.07.2018 | 10.01.2019 | 10.01.2019 | 21.07.2021 (a partir das oito horas). O prazo final para envio do evento da tabela S-1010 é até o início da 3º fase de implementação. |
2ª FASE (Eventos não periódicos) | 01.03.2018 | 10.10.2018 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 22.11.2021 (a partir das oito horas) |
3ª FASE (Eventos periódicos) | 01.05.2018 | 10.01.2019 | 10.05.2021 (a partir das oito horas) | 19.07.2021 (a partir das oito horas) | 22.08.2022 (a partir das oito horas) |
4ª FASE (Eventos de SST) | 13.10.2021 (a partir das oito horas) | 10.01.2022 (a partir das oito horas) | 10.01.2022 (a partir das oito horas) | 10.01.2022 (a partir das oito horas)* | 01.01.2023 (a partir das oito horas) |
Fases e seus respectivos eventos:
1ª Fase | envio das informações constantes dos eventos das tabelas S-1000 a S-1080 |
2ª Fase | envio das informações constantes dos eventos não periódicos S-2190 a S-2420 (exceto os eventos de Segurança e Saúde do Trabalhador - SST) |
3ª Fase | envio das informações constantes dos eventos periódicos S-1200 a S-1299 |
4ª Fase | envio das informações constantes dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240 |
